Basic information | |
---|---|
Available Units: | 4 |
Floors: | 2 |
Pool: | 139sqm |
Parking: | |
Shared Land: | 7,808 sqm |
Offered Properties
Casa Padronale #1
Status: | Available |
---|---|
Disposition: | 2 + 2 |
Floor: | Ground floor / loft |
Salable area: | 100,00 sqm |
Price on request |
Casa Padronale #2
Status: | Available |
---|---|
Disposition: | 2 + 2 |
Floor: | Ground floor / loft |
Salable area: | 120,00 sqm |
Price on request |
Casa Padronale #3
Status: | Available |
---|---|
Disposition: | 2 + 2 |
Floor: | 1st floor |
Salable area: | 120,00 sqm |
Price on request |
Casa Padronale #4
Status: | Available |
---|---|
Disposition: | 2 + 2 |
Floor: | 1st floor |
Salable area: | 120,00 sqm |
Price on request |